<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AvtoBloginka.ru - все об автомобилях</title>
	<atom:link href="/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avtobloginka.ru</link>
	<description>Обзоры автомобилей, авто тюнинг своими руками, тест драйв машин</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2015 17:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.10</generator>
	<item>
		<title>Потребления топлива</title>
		<link>http://avtobloginka.ru/avtokontserny/sokrashheniya-potrebleniya-topliva.html</link>
		<comments>http://avtobloginka.ru/avtokontserny/sokrashheniya-potrebleniya-topliva.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KylukovAV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоконцерны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobloginka.ru/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Параллельно с этим основные автопроизводители ищут новые пути сокращения потребления топлива. Система Старт/Стоп, останавливающая двигатель на светофорах и в пробке, будет устанавливаться к 2017 году на 70% новых автомобилей, продаваемых в Европе. Эта система также позволяет глушить двигатель на ходу, когда машина движется на постоянной скорости без педали акселератора, например на автотрассе под горку. Самые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobloginka.ru/avtokontserny/sokrashheniya-potrebleniya-topliva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бензиновые двигатели</title>
		<link>http://avtobloginka.ru/automobile-details/benzinovye-dvigateli-dolzhny-sokratit-obem-vybrosov.html</link>
		<comments>http://avtobloginka.ru/automobile-details/benzinovye-dvigateli-dolzhny-sokratit-obem-vybrosov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KylukovAV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные детали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobloginka.ru/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Новое законодательство заставит делать двигатели чище и внедрять новые технологии, позволяющие сократить потребление топлива. Как авто производители, так и производители авто компонентов уже используют новые технологии в этой области, стараясь добиться уменьшения потребления топлива. Всем ясно, что будущее за электрификацией автомобиля, но авто производители утверждают, что еще не менее чем двадцати лет двигатели внутреннего сгорания [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobloginka.ru/automobile-details/benzinovye-dvigateli-dolzhny-sokratit-obem-vybrosov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выброс СО у автомобилей</title>
		<link>http://avtobloginka.ru/expertise/vybros-so-u-avtomobilej.html</link>
		<comments>http://avtobloginka.ru/expertise/vybros-so-u-avtomobilej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KylukovAV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экспертиза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobloginka.ru/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[К 2020 году средний объем выбросов СО, у автомобилей европейских автопроизводителей должен сократиться до не более чем 95 г/км. Эта драконовская мера будет предварена промежуточной — 2015 года, согласно которой максимальный объем выбросов СО; должен будет составлять не более 130 г/кг. В настоящее время средний объем выбросов СО? у всех автопроизводителей составляет 160 г/км. Новым [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobloginka.ru/expertise/vybros-so-u-avtomobilej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMatic с полным приводом</title>
		<link>http://avtobloginka.ru/newscar/amatic-s-polnym-privodom.html</link>
		<comments>http://avtobloginka.ru/newscar/amatic-s-polnym-privodom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KylukovAV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobloginka.ru/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[В том же 2006 году Mercedes представила для всех моделей серии варианты AMatic с электронно-управляемым полным приводом. Для некоторых рынков, включая китайский, была построена специальная версия с 3-литровым бензиновым V6, что было обусловлено налоговыми нюансами: в Китае автомобили с объемом двигателя свыше 3 л облагаются высоким налогом. В 2007 году Mercedes представила S350 AMatic, дополнивший [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobloginka.ru/newscar/amatic-s-polnym-privodom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz линейка двигателей</title>
		<link>http://avtobloginka.ru/automobile-details/mercedes-benz-linejka-dvigatelej.html</link>
		<comments>http://avtobloginka.ru/automobile-details/mercedes-benz-linejka-dvigatelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 14:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KylukovAV]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобильные детали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobloginka.ru/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[На момент запуска модели в производство Mercedes-Benz предлагала ограниченную линейку двигателей, которая впоследствии была существенно расширена. Изначально модель предлагалась в исполнение S350 с бензиновым V6 объемом 3.5 л и мощностью 272 л. с. и S500 с V8 объемом 5,5 л и мощностью 388 л. с. И в том и в другом случае машина поставлялась со [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobloginka.ru/automobile-details/mercedes-benz-linejka-dvigatelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
